水道料金の計算方法
公開日:2023年02月20日
ページID : 1750
水道料金は、基本料金、従量料金、水道メーター使用料を足した額に消費税分を乗じた金額になります。
使用水量 | 基本料金 | 従量料金 |
---|---|---|
12立方メートルまで | 900円 | |
13立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき180円 | |
31立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルにつき200円 | |
41立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 | |
101立方メートルから400立方メートルまで | 1立方メートルにつき270円 | |
401立方メートル以上 | 1立方メートルにつき310円 |
(注意)1か月につき1給水装置当たりです。
使用水量 | 基本料金 | 従量料金 |
---|---|---|
6立方メートルまで | 900円 | |
7立方メートルから15立方メートルまで | 1立方メートルにつき180円 | |
16立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき200円 | |
21立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 | |
51立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき270円 | |
201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき310円 | |
一時用 | 1立方メートルにつき310円 |
(注意)一時用とは、既設のメーターがない場所で水道を使う際など、工事その他一時用に水道を使用する場合をいいます。
口径 | 使用期間 | 使用料 |
---|---|---|
13ミリメートル | 1か月につき | 100円 |
20ミリメートル | 1か月につき | 150円 |
25ミリメートル | 1か月につき | 200円 |
30ミリメートル | 1か月につき | 300円 |
40ミリメートル | 1か月につき | 400円 |
50ミリメートル | 1か月につき | 2,000円 |
75ミリメートル | 1か月につき | 3,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1736
更新日:2023年03月15日