下水道使用水量の決め方・料金の計算方法
公開日:2023年02月20日
ページID : 1728
下水道使用水量の決め方
水道水のみを使用
水道の使用水量を汚水の排出量とみなします。
井戸水のみを使用
- 家事専用に使用している2人以上の世帯の場合は、1戸あたり1か月18立方メートルとします。(1人世帯は、1戸あたり1か月10立方メートル)
- 家事以外の目的に使用している場合は、計測装置を設置し、その使用態様を勘案して認定します。
水道水と井戸水を併用
- 家事専用に使用している2人以上の世帯の場合は、水道の使用量に1戸あたり1か月9立方メートルを加算した量を汚水の排出量とみなします。(1人世帯は1戸あたり1か月5立方メートル)
- 家事以外の目的に使用している場合は、水道の使用水量と井戸水の設定水量を合算した水量を汚水の排出量とします。
下水道使用料の計算方法
下水道使用料金は、基本使用料、従量料金を足した額に消費税分を乗じた金額となります。
下水道使用料金表
汚水排出量 | 基本料金および従量料金 |
---|---|
基本使用料 | 1,000円 |
20立方メートルまで | 1立方メートルにつき30円 |
21立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルにつき170円 |
41立方メートルから60立方メートルまで | 1立方メートルにつき180円 |
61立方メートルから80立方メートルまで | 1立方メートルにつき190円 |
81立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき200円 |
101立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 |
201立方メートルから400立方メートルまで | 1立方メートルにつき250円 |
401立方メートルから600立方メートルまで | 1立方メートルにつき280円 |
601立方メートル以上 | 1立方メートルにつき300円 |
汚水排出量 | 基本料金および従量料金 |
---|---|
基本使用料 | 1,000円 |
10立方メートルまで | 1立方メートルにつき30円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき170円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき180円 |
31立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルにつき190円 |
41立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき200円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 |
101立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき250円 |
201立方メートルから300立方メートルまで | 1立方メートルにつき280円 |
301立方メートル以上 | 1立方メートルにつき300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1736
更新日:2023年03月15日