水道料金・下水道使用料金計算例
公開日:2023年02月20日
ページID : 1726
使用水量が45立方メートルの場合(口径が13ミリメートルの量水器使用で隔月検針のとき)
| 使用水量 | 計算式 | 小計 |
|---|---|---|
| 基本料金(12立方メートルまで) | 900円×2か月分 | 1,800円 |
| 13立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルあたり180円/×18立方メートル | 3,240円 |
| 31立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルあたり200円×10立方メートル | 2,000円 |
| 41立方メートルから45立方メートルまで | 1立方メートルあたり230円×5立方メートル | 1,150円 |
| メータ使用料 | 100円×2か月分 | 200円 |
小計:8,390円
消費税:839円
合計:9,229円
- (注意)料金の1円未満は切り捨てです。
| 下水道使用水量 | 算定式 | 小計 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 1,000円×2か月分 | 2,000円 |
| 20立方メートルまで | 1立方メートルあたり30円×20立方メートル | 600円 |
| 21立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルあたり170円×20立方メートル | 3,400円 |
| 41立方メートルから45立方メートルまで | 1立方メートルあたり180円×5立方メートル | 900円 |
小計:6,900円
消費税:690円
合計:7,590円
- (注意)使用料の1円未満は切り捨てです。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1736
更新日:2026年06月26日