町営渡船しんぐう時刻表
公開日:2023年02月20日
ページID : 1844
令和元(2019)年10月1日改正
- 週末や休日などは多客のため、ご乗船できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 波浪等による欠航は、相島発時刻の30分前に決定します。
3月1日から10月31日まで
相島発 | 新宮着 | 新宮発 | 相島着 | |
---|---|---|---|---|
7時00分 | 7時17分 | 7時50分 | 8時07分 | |
8時40分 | 8時57分 | 9時20分 | 9時37分 | |
10時50分 | 11時07分 | 11時30分 | 11時47分 | |
13時50分 | 14時07分 | 14時30分 | 14時47分 | |
16時00分 | 16時17分 | 16時40分 | 16時57分 | |
17時30分 | 17時47分 | 18時10分 | 18時27分 |
11月1日から2月末日まで
相島発 | 新宮着 | 新宮発 | 相島着 | |
---|---|---|---|---|
7時00分 | 7時17分 | 7時50分 | 8時07分 | |
8時40分 | 8時57分 | 9時20分 | 9時37分 | |
10時50分 | 11時07分 | 11時30分 | 11時47分 | |
13時50分 | 14時07分 | 14時30分 | 14時47分 | |
17時00分 | 17時17分 | 17時40分 | 17時57分 |
渡船についての問い合わせ先
- 新宮町役場 産業振興課
電話:092-962-0238 - 相島渡船待合所
電話:092-963-0304
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2023年05月08日