最低賃金改定のお知らせ
公開日:2026年02月26日
ページID : 8189
| 地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
| 福岡県最低賃金 | 1時間1,057円 | 令和7年11月16日 |
| 特定最低賃金 | 効力発生日 | |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間1,176円 | 令和7年12月10日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間1,137円 | 令和7年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1時間1,147円 | 令和7年12月10日 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1時間1,065円 | 令和8年2月1日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1時間1,131円 | 令和7年12月10日 |
(注意)特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間1,057円)が適用されます。
その他詳細は、福岡労働局ホームページ(外部サイトにつながります)をご覧ください。
問い合わせ先
福岡労働局労働基準部賃金室 電話番号:092-411-4578
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2026年02月26日