令和7年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
公開日:2025年05月01日
ページID : 6874
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 15,908人 | 17,090人 | 32,998人 | 13,706世帯 |
2月 | 15,933人 | 17,118人 | 33,051人 | 13,737世帯 |
3月 | 15,928人 | 17,108人 | 33,036人 | 13,778世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 15,954人 | 17,122人 | 33,076人 | 13,808世帯 |
5月 | 15,951人 | 17,123人 | 33,074人 | 13,814世帯 |
6月 | 15,949人 | 17,118人 | 33,067人 | 13,825世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
7月 | 15,958人 | 17,111人 | 33,069人 | 13,837世帯 |
8月 | 15,989人 | 17,135人 | 33,124人 | 13,854世帯 |
9月 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2025年09月01日