令和6年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
公開日:2024年02月05日
ページID : 5044
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 16,049人 | 17,193人 | 33,242人 | 13,700世帯 |
2月 | 15,997人 | 17,145人 | 33,142人 | 13,664世帯 |
3月 | 15,935人 | 17,091人 | 33,026人 | 13,662世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 15,946人 | 17,123人 | 33,069人 | 13,710世帯 |
5月 | 15,887人 | 17,087人 | 32,974人 | 13,650世帯 |
6月 | 15,876人 | 17,060人 | 32,936人 | 13,652世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
7月 | 15,899人 | 17,045人 | 32,944人 | 13,659世帯 |
8月 | 15,904人 | 17,026人 | 32,930人 | 13,655世帯 |
9月 | 15,902人 | 17,023人 | 32,925人 | 13,669世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
10月 | 15,903人 | 17,031人 | 32,934人 | 13,684世帯 |
11月 | 15,906人 | 17,057人 | 32,963人 | 13,699世帯 |
12月 | 15,895人 | 17,084人 | 32,979人 | 13,711世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2025年01月08日