○新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年10月10日
新宮町告示第128号
新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年新宮町告示第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 法第4条に定める障がい者・障がい児であって、当該用具を必要とする者
(2) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に定める医療受給者証を有する者
2 排泄管理支援用具については、対象者が在宅以外であっても、他の制度で同種目の給付を受けていない場合に限り、給付できるものとする。
(改正(平29告示第129号))
(給付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 既に給付を受けている用具の給付日から起算して別表に定める当該用具の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合は、給付の対象としない。ただし、当該期間を経過していない場合において、本人の責めによらない事由により修理不能になり用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。
2 町長は、申請を却下することに決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 第4条第1項の規定により給付の決定を受けた申請者は、給付券に記載された業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 点字図書の給付については、新宮町点字図書給付事業実施要綱(平成12年新宮町告示第96号)に定めるところによるものとする。
3 居宅生活動作補助用具の給付については、新宮町住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年新宮町告示第97号)に定めるところによるものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付の決定を受けた申請者は、当該用具の給付に要する費用の一部を用具を納品した業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による額とし、日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券にその額を記載するものとする。
(費用の請求)
第8条 用具を納品した業者が、町に請求できる額は、用具の給付に要した費用から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。この場合、用具の給付に要した費用は、別表に定める「基準額」の範囲内とする。
2 前項の規定による請求は、請求書に日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
(遵守事項)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることができるものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第10条 排泄管理支援用具の給付を受けようとする者は、6月分を限度に一括申請することができるものとする。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付状況を明確にするための障害者日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第129号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月18日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月14日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月17日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表
(改正(令5告示第44号))
区分 | 種目 | 性能形式等 | 対象者 | 基準額 | 耐用年数 | |||
障がい及び程度 | 年齢 | (円) | ||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 上肢または下肢の訓練ができる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度が個別に調整できる機能を有するもの | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 154,000 | 8年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
訓練用ベッド | 上肢または下肢の訓練ができる器具を備えたもの | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上18歳未満 | 159,200 | 8年 | ||
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
特殊マット | 床ずれの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 常時介護を要する者 | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 3歳以上 | 19,600 | 5年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
知的障がい者 | A判定 | |||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者または介護者が容易に使用できるもの | 常時介護を要する者 | 下肢障がい者 | 1級 | 学齢児以上 | 67,000 | 5年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
入浴担架 | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 入浴に介助を要する者 | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 3歳以上 | 82,400 | 5年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
体位変換器 | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 下着交換等に介助を要する者 | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 15,000 | 5年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
移動用リフト | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの、障がい者を移動させるのに容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 3歳以上 | 159,000 | 4年 | ||
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
訓練いす | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 3歳以上18歳未満 | 33,100 | 5年 | ||
体幹機能障がい者 | ||||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用できるもの。(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 入浴に介助を要する者 | 下肢障がい者 | 3歳以上 | 90,000 | 8年 | |
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
便器 | 障がい者が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる ただし、住宅改修を伴うものを除く) | 下肢障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 4,450 (手すりをつける場合は+5,400) | 8年 | ||
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
歩行補助つえ | 歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの 折りたたみ式を除く | 転倒のおそれがある者 | 平衡機能障がい者 | 3歳以上 | 木杖 2,200 軽金属 3,000 | 3年 | ||
下肢障がい者 | ||||||||
体幹機能障がい者 | ||||||||
移動・移乗支援用具 | 下記ア・イの性能を有する手すり、スロープ(ただし、住宅改修を伴うものを除く) ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | 移動等において介助を必要とする者 | 平衡機能障がい者 | 3歳以上 | 60,000 | 8年 | ||
下肢障がい者 | ||||||||
体幹機能障がい者 | ||||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 頻回に転倒する者 | 平衡機能障がい者 | 1級または2級 | 12,160 | 3年 | ||
下肢機能障がい者 | ||||||||
体幹機能障がい者 | ||||||||
療育手帳所持者 | A判定 | |||||||
精神障害者保健福祉手帳1級で医師が必要とみとめる者 | ||||||||
防音保護具 | 不適応行動の原因となる日常生活上の刺激(騒音等の不快と感じる音響をいう)を取り除く、又は軽減するもので、障がい者が容易に使用できるもの | 療育手帳の交付を受けている者であって、発達障がいを有し、発達障がいを専門とする医師又は言語聴覚士の意見書により、日常生活上必要と認められる者 | 耳栓型 2,000 | 1年 | ||||
耳覆型 15,000 | 5年 | |||||||
特殊便器 | 足踏みペダルにて温水温風を出すことができるものであって、知的障がい者または介護者が容易に使用できるもの | 訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 上肢障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 151,200 | 8年 | |
療育手帳所持者 | A判定 | |||||||
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 火災の発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 身体障害者手帳所持者 | 1級または2級 | 155,000 | 8年 | ||
療育手帳所持者 | A判定 | |||||||
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 1級 | |||||||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 火災の発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 身体障害者手帳所持者 | 1級または2級 | 28,700 | 8年 | ||
療育手帳所持者 | A判定 | |||||||
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 1級 | |||||||
電磁調理器 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 41,000 | 6年 | |
重度知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 療育手帳所持者 | A判定 | ||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 7,000 | 10年 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター・聴覚障がい者用屋内信号灯、聴覚障がい者用目覚時計を含む) | 聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者 | 聴覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 87,400 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | じん臓機能障がいで自己連続携行式腹膜かん流による透析療法を行う者 | 1級または3級 | 51,500 | 5年 | ||
ネブライザー | 障がい者又は介護者が容易に使用できるもの | 呼吸機能障がい者 | 1級または3級 | 36,000 | 5年 | |||
肢体不自由により身体障害者手帳を有する者であって気管切開、遷延性意識障がい、重度の脳血管障がい等によりえん下機能などに著しい障害があって医師の意見書により常時必要と認められる者 | 1級または2級 | |||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
電動式たん吸引器 | 障がい者又は介護者が容易に使用できるもの (ネブライザー機能を兼ね備えたものにあっては、ネブライザー部分を含め最大56,400円とする) | 呼吸機能障がい者 | 1級または3級 | 56,400 | 10年 | |||
肢体不自由により身体障害者手帳を有する者であって気管切開、遷延性意識障がい、重度の脳血管障がい等によりえん下機能などに著しい障がいがあって医師の意見書により常時必要と認められる者 | 1級または2級 | |||||||
上記に準ずる機能の障がいを有する者 | ||||||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用できるもの | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 157,500 | 5年 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 障がい者又は介護者が容易に使用できるもの | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 18歳以上 | 17,000 | 10年 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 9,000 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 18,000 | 5年 | |
透析液加温器・ネブライザー・電動式たん吸引器の消耗品 | 透析液加温器、ネブライザー、電動式たん吸引器の使用に付属した消耗品(カテーテル、チューブ、ホース等) | 透析液加温器、ネブライザー若しくは電動式たん吸引器の給付を受ける者又は前述用具の給付を受けた者 | (月額)2,500 | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの | 音声機能若しくは言語機能障がい者 | 学齢児以上 | 98,800 | 5年 | ||
肢体不自由者であって発声及び発語に著しい障がいを有する者 | ||||||||
情報・通信支援用具 | 対象者がパソコン等を操作するために必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等) ただし、単品で使用できるものを除く | パソコン等の本体を所有する者であって、周辺機器等を使用しなければパソコン等の操作が困難と認められる者 | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 100,000 | 5年 | |
上肢機能障がい者 | 1級または2級 | |||||||
点字ディスプレイ | 文字等の画面情報を点字等により示すことができるもの | 重複障がい者であって必要と認められる者 | 視覚障がい1級または2級 かつ 聴覚障がい1級または2級 | 18歳以上 | 300,000 情報・通信支援用具を含め最大300,000円とする | 6年 | ||
点字器 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの ただし、点字タイプライターとの重複しての給付は行わない | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 標準型 真ちゅう 10,400 | 標準型 7年 | ||
プラスチック 6,600 | ||||||||
携帯用 アルミ 7,200 | 携帯用 5年 | |||||||
プラスチック 1,650 | ||||||||
点字タイプライター | 視覚障がい者が容易に使用できるもの ただし、点字器との重複しての給付は行わない | 視覚障がい者(本人が就労若しくは就学しているか、就労が見込まれる者) | 1級または2級 | 学齢児以上 | 63,100 | 5年 | ||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者が容易に使用できるもの | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 録音再生機 85,000 | 6年 | ||
再生専用機 35,000 | ||||||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者が容易に使用できるもの | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 115,000 | 6年 | ||
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー | ICタグに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって障がい者が容易に使用できるもの | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 学齢児以上 | 59、800 | 6年 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大させた画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 学齢児以上 | 198,000 | 8年 | |||
盲人用時計(触読) | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 10,300 | 10年 | ||
盲人用時計(音声) | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 手指の触覚に障がいがあるために触読式時計の使用が困難な者 | 視覚障がい者 | 1級または2級 | 18歳以上 | 13,300 | 10年 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの | コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 聴覚障がい者 | 学齢児以上 | 71,000 | 5年 | ||
発声又は発語に著しい障害を有する者 | ||||||||
聴覚障がい者用情報受診装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 学齢児以上 | 88,900 | 6年 | |||
人工喉頭 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む) | 喉頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者 | 学齢児以上 | 笛式 気管カニューレ付 8,100 上記以外 5,000 | 4年 | |||
電動式 72,210 | 5年 | |||||||
人工内耳体外装置 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者であって、現に使用している体外装置が5年以上経過している者(ただし、医療保険や民間保険等が適用される場合を除く) | 300,000(両耳の場合は600,000) | 5年 | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ用品(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品)であって障がい者または介護者が容易に使用できるもの 紙おむつとの重複しての給付は行わない | ぼうこう又は直腸機能の障がいにより、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 畜尿袋 (月額)11,700 | ||||
畜便袋 (月額)8,900 | ||||||||
紙おむつ等 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ又は脱脂綿のいずれかであって、障がい者または介護者が容易に使用できるもの | 次のいずれかに該当する者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ア 脳性麻痺など脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難な者 イ 先天性疾患に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がいを有する者 ウ 治療によって軽快の見込みがないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形などによりストマ用具を装着することができない者 エ 療育手帳Aの判定を有する者で、排尿又は排便の意思表示が困難なもの オ 下肢又は体幹機能障がい1級又は2級を有する者で、医師が必要と認める者 | 3歳以上 | (月額)12,000 | ||||
収尿器 | 採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの | 排尿機能の著しい障がいにより、常時失禁状態にある者 | 下肢機能障がい者 | 1級または2級 | 3歳以上 | 男性用普通型 7,700 | 1年 | |
男性用簡易型 5,700 | ||||||||
体幹機能障がい者 | 女性用普通型 8,500 | |||||||
女性用簡易型 5,900 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平28告示第44号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平28告示第44号))