福岡県議会議員選挙結果一覧表
公開日:2023年02月17日
ページID : 2184
選挙名 | 執行日 | 投票率 |
---|---|---|
福岡県議会議員一般選挙 | 平成3年4月7日 | 64.60パーセント |
福岡県議会議員補欠選挙 | 平成5年12月26日 | 39.09パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成7年4月9日 | 52.06パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成11年4月11日 | 58.67パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成15年4月13日 | 55.01パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成19年4月8日 | 57.16パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成23年4月10日 | 無投票当選 |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成27年4月12日 | 43.48パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成31年4月7日 | 45.31パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 令和5年4月9日 | 無投票当選 |
福岡県議会議員補欠選挙 | 令和6年12月1日 | 20.45パーセント |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730
更新日:2024年12月20日