平成26年度町長交際費
公開日:2023年02月20日
ページID : 2479
公正透明な町政を実現するため、交際費の執行状況を公開します。
交際費は、町政を円滑に運営するため、町長(代理者含む)が外部との渉外、慶弔、賛助などの目的で支出している経費です。
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 3月8日 | 会費 | 少年空手育成会40周年記念事業 | 10,000 |
| 3月15日 | 慶祝 | 第7分団消防小型ポンプ積載車配備式 | 10,000 |
合計:20,000円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 会費 | 土木組合新年会 | 5,000 |
| 2月7日 | 会費 | 叙勲祝賀会会費 | 15,000 |
| 2月9日 | 接遇 | 消防協議時諸費 | 3,240 |
| 2月14日 | 慶祝 | 上府区公民館竣工式 | 20,000 |
| 2月19日 | 会費 | 国保連合会粕屋支部国保運営協議会負担金 | 12,000 |
合計:55,240円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 新宮町商工会名刺交換会 | 30,000 |
| 1月8日 | 会費 | 部落解放同盟福岡県連合会新年旗開き | 2,000 |
| 1月13日 | 弔慰 | 自治功労者御霊前 | 10,000 |
| 1月16日 | 会費 | 福岡市長と糟屋地域市町長との懇談会時諸費 | 3,000 |
| 1月18日 | 会費 | 古賀・新宮地協旗開き | 10,000 |
| 1月20日 | 接遇 | 上京時諸費 | 10,800 |
| 1月23日 | 弔慰 | 自治功労者葬儀時生花一対 | 32,400 |
| 1月23日 | 弔慰 | 自治功労者御霊前 | 10,000 |
| 1月24日 | 会費 | パトロール隊新年会 | 5,000 |
| 1月26日 | 弔慰 | 自治功労者葬儀時生花一対 | 32,400 |
合計:145,600円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| なし | (注意)12月は支出がありませんでした | 0 |
合計:0円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 接遇 | 選挙管理委員会視察時諸費 | 1,944 |
| 11月4日 | 弔慰 | 職員御令室敬弔費 | 5,000 |
| 11月6日 | 弔慰 | 教育長御母堂様敬弔費 | 5,000 |
| 11月8日 | 弔慰 | 元委員御本人敬弔費 | 5,000 |
| 11月11日 | 会費 | 新宮町商工会との行政懇談会 | 30,000 |
| 11月13日 | 弔慰 | 元委員御本人敬弔費 | 5,000 |
| 11月14日 | 弔慰 | 元委員御本人敬弔費 | 5,000 |
| 11月28日 | 会費 | 久山町との懇談会 | 20,000 |
合計:76,944円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 10月7日 | 会費 | 国保連粕屋支部糟屋地区三師会及び国保関係者連絡協議会 | 12,000 |
| 10月8日 | 会費 | 砂の芸術祭報告会及び反省会 | 20,000 |
| 10月10日 | 会費 | 企業振興協議会懇談会 | 4,000 |
| 10月11日 | 弔慰 | 消防長実父御霊前 | 5,000 |
| 10月12日 | 慶祝 | 元消防長叙勲祝賀会 | 10,000 |
| 10月15日 | 弔慰 | 町表彰者御本人御霊前 | 5,000 |
| 10月17日 | 慶祝 | 新宮町文化協会20周年記念式典 | 5,000 |
合計:61,000円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 9月26日 | 接遇 | 新船就航式時諸費 | 37,580 |
合計:37,580円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 会費 | 緑ケ浜区夏祭り | 5,000 |
| 8月2日 | 会費 | 湊坂区夏祭り | 5,000 |
| 8月3日 | 慶祝 | 糟屋地区消防操法大会激励時寸志(第2分団・第4分団) | 20,000 |
| 8月4日 | 寄附 | 2014年原水禁世界大会協力金 | 10,000 |
| 8月7日 | 慶祝 | 新宮ジュニアバレーボール全国大会出場表敬訪問 | 10,000 |
| 8月7日 | 弔慰 | 初盆参り線香 | 27,540 |
| 8月10日 | 会費 | 立花口区夏祭り | 5,000 |
| 8月13日 | 弔慰 | 初盆参り線香 | 1,377 |
| 8月20日 | 寄附 | 福祉チャリティゴルフ大会協賛金 | 50,000 |
| 8月23日 | 会費 | 花立花区夏祭り | 5,000 |
| 8月30日 | 慶祝 | コロニー祭り | 5,000 |
合計:143,917円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 弔慰 | 歴代団長御霊前 | 10,000 |
| 7月8日 | 寄附 | 日本母親大会協力金 | 5,000 |
| 7月8日 | 接遇 | 視察時諸費 | 2,160 |
| 7月13日 | 会費 | 福岡ライナーズ祝賀会 | 10,000 |
| 7月15日 | 寄附 | 2014年国民平和大行進協力金 | 10,000 |
| 7月19日 | 会費 | 土木組合総会 | 5,000 |
| 7月22日 | 弔慰 | 古賀市長実父御霊前 | 5,000 |
| 7月22日 | 寄附 | 原水禁平和行進協力金 | 10,000 |
| 7月26日 | 会費 | 下府2区・杜の宮区夏祭り | 5,000 |
合計:62,160円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 弔慰 | 職員実母御霊前 | 5,000 |
| 6月23日 | 接遇 | 視察時諸費 | 2,000 |
| 6月24日 | 会費 | 果樹部会事業報告会会費 | 15,000 |
| 6月25日 | 接遇 | 視察時諸費 | 2,160 |
| 6月29日 | 慶祝 | 消防操法大会糟屋支部大会出場分団激励 | 20,000 |
合計:44,160円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 会費 | 町PTA連合会総会 | 9,000 |
| 5月10日 | 会費 | 町体育協会総会 | 12,000 |
| 5月10日 | 会費 | 松原保全懇談会 | 2,500 |
| 5月12日 | 会費 | 民生・児童委員会総会 | 30,000 |
| 5月15日 | 会費 | 企業振興協議会総会 | 20,000 |
| 5月21日 | 会費 | ひとまるの里総会 | 3,000 |
| 5月22日 | 会費 | 商工会総会 | 10,000 |
| 5月23日 | 会費 | 国保連粕屋支部定期総会 | 12,000 |
| 5月31日 | 弔慰 | 職員御霊前 | 10,000 |
| 5月31日 | 弔慰 | 職員葬儀時生花一対 | 32,400 |
合計:140,900円
| 支出日 | 区分 | 内容 | 支出額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 弔慰 | 歴代団長実母御霊前 | 5,000 |
| 4月19日 | 会費 | 杜の宮区老人クラブ設立総会 | 5,000 |
| 4月21日 | 会費 | 商工会青年部総会 | 5,000 |
| 4月26日 | 慶祝 | 下府1区敬老会 | 5,000 |
| 4月26日 | 会費 | 町文化協会総会 | 16,000 |
| 4月29日 | 慶祝 | 下府2区敬老会 | 5,000 |
| 4月30日 | 弔慰 | 町政功労者本人御霊前 | 10,000 |
| 4月30日 | 接遇 | 視察時諸費 | 4,320 |
合計:55,320円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730
更新日:2023年03月15日