令和8年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
公開日:2026年02月03日
ページID : 7930
| 調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16,027人 | 17,146人 | 33,173人 | 13,857世帯 |
| 2月 | 16,017人 | 17,152人 | 33,169人 | 13,861世帯 |
| 3月 | 16,035人 | 17,192人 | 33,227人 | 13,947世帯 |
| 調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 16,020人 | 17,169人 | 33,189人 | 13,972世帯 |
| 5月 | 16,004人 | 17,149人 | 33,153人 | 13,966世帯 |
| 6月 | 15,997人 | 17,143人 | 33,140人 | 13,967世帯 |
| 調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 16,014人 | 17,203人 | 33,217人 | 14,010世帯 |
| 8月 | ||||
| 9月 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2026年08月05日