国勢調査結果による人口及び世帯数等の推移
大正9年の第1回国勢調査から平成27年の第20回国勢調査までの調査結果(人口、世帯数等)の推移を記載しています。
調査年 | 総人口 | 男 | 女 | 総世帯数 | 面積 | 人口密度 | DID面積 | DID人口 | DID人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正9年(1920年) | 5,408人 | 2,716人 | 2,692人 | 1,004世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
大正14年(1925年) | 5,668人 | 2,812人 | 2,856人 | 1,021世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和5年(1930年) | 5,600人 | 2,747人 | 2,853人 | 1,009世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和10年(1935年) | 5,590人 | 2,759人 | 2,831人 | 1,046世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和15年(1940年) | 5,715人 | 2,864人 | 2,851人 | 1,060世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和22年(1947年) | 7,609人 | 3,663人 | 3,946人 | 1,384世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和25年(1950年) | 7,867人 | 3,802人 | 4,065人 | 1,386世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和30年(1955年) | 8,098人 | 3,904人 | 4,194人 | 1,439世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和35年(1960年) | 8,420人 | 4,143人 | 4,277人 | 1,783世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和40年(1965年) | 9,219人 | 4,597人 | 4,622人 | 2,056世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和45年(1970年) | 10,824人 | 5,360人 | 5,464人 | 2,650世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和50年(1975年) | 12,429人 | 6,291人 | 6,138人 | 3,444世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和55年(1980年) | 13,863人 | 7,085人 | 6,778人 | 4,400世帯 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
昭和60年(1985年) | 14,954人 | 7,530人 | 7,424人 | 4,782世帯 | 19.07平方キロメートル | 784人/平方キロメートル | 1.0平方キロメートル | 6,181人 | 6,181人/平方キロメートル |
平成2年(1990年) | 15,493人 | 7,632人 | 7,861人 | 5,025世帯 | 18.88平方キロメートル | 821人/平方キロメートル | 2.2平方キロメートル | 9,432人 | 4,287人/平方キロメートル |
平成7年(1995年) DID数値変更(注) |
19,227人 | 9,354人 | 9,873人 | 6,333世帯 | 18.88平方キロメートル | 1,018人/平方キロメートル | 2.2平方キロメートル | 10,634人 | 4,923人/平方キロメートル |
平成12年(2000年) DID数値変更(注) |
22,431人 | 10,901人 | 11,530人 | 7,731世帯 | 18.87平方キロメートル | 1,188人/平方キロメートル | 2.54平方キロメートル | 15,584人 | 6,135人/平方キロメートル |
平成17年(2005年) DID数値変更(注) |
23,447人 | 11,505人 | 11,942人 | 8,140世帯 | 18.91平方キロメートル | 1,239人/平方キロメートル | 2.62平方キロメートル | 15,353人 | 5,859人/平方キロメートル |
平成22年(2010年) DID数値変更(注) |
24,679人 |
11,973人 |
12,706人 |
8,865世帯 |
18.91平方キロメートル |
1,305人/平方キロメートル |
3.15平方キロメートル |
17,000人 |
5,396人/平方キロメートル |
平成27年(2015年) 確定値(注) |
30,344人 | 14,799人 | 15,545人 | 10,946世帯 |
18.93平方キロメートル |
1,603人/平方キロメートル |
4.34平方キロメートル | 25,137人 | 5,791人/平方キロメートル |
(注)平成27年国勢調査の国の確定値公表に伴う数値の更新と併せて、平成7年から平成22年までのDID面積の端数表記を変更したことなどに伴い、該当する年のDID人口密度の数値も変更しています。(平成28年11月24日更新時)

登録日: 2008年1月11日 /
更新日: 2016年11月24日