福岡県議会議員選挙結果一覧表
選挙名 | 執行日 | 投票率 |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成3年4月7日 | 64.60パーセント |
福岡県議会議員補欠選挙 | 平成5年12月26日 | 39.09パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成7年4月9日 | 52.06パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成11年4月11日 | 58.67パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成15年4月13日 | 55.01パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成19年4月8日 |
57.16パーセント |
福岡県議会議員一般選挙 | 平成23年4月10日 |
無投票当選 |

登録日: 2003年3月6日 /
更新日: 2011年4月10日