参議院議員選挙結果一覧表
選挙名 | 執行日 | 投票率 |
参議院議員福岡県選出議員補欠選挙 | 平成元年2月12日 | 56.61パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成元年7月23日 | 70.57パーセント |
参議院福岡県選出議員補欠選挙 | 平成2年6月10日 | 55.29パーセント |
参議院福岡県選出議員補欠選挙 | 平成3年9月29日 | 40.55パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成4年7月26日 | 58.24パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成7年7月23日 | 47.99パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成10年7月12日 | 61.26パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成13年7月29日 | 59.33パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成16年7月11日 | 58.81パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成19年7月29日 | 58.70パーセント |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 平成22年7月11日 | 62.32パーセント |

登録日: 2003年3月5日 /
更新日: 2010年7月12日