令和5年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
公開日:2023年03月15日
ページID : 3722
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 16,159人 | 17,282人 | 33,441人 | 13,633世帯 |
2月 | 16,149人 | 17,243人 | 33,392人 | 13,631世帯 |
3月 | 16,113人 | 17,205人 | 33,318人 | 13,665世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 16,094人 | 17,223人 | 33,317人 | 13,676世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年05月09日