令和5年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
公開日:2023年03月15日
ページID : 3722
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 16,159人 | 17,282人 | 33,441人 | 13,633世帯 |
2月 | 16,149人 | 17,243人 | 33,392人 | 13,631世帯 |
3月 | 16,113人 | 17,205人 | 33,318人 | 13,665世帯 |
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 16,094人 | 17,223人 | 33,317人 | 13,676世帯 |
5月 | 16,095人 | 17,213人 | 33,308人 | 13,686世帯 |
6月 | 16,111人 | 17,193人 | 33,304人 | 13,712世帯 |
令和5年の人口・世帯数の推移 7月から9月まで
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
7月 | 16,102人 | 17,206人 | 33,308人 | 13,719世帯 |
8月 | 16,090人 | 17,205人 | 33,295人 | 13,723世帯 |
9月 | 16,070人 | 17,219人 | 33,289人 | 13,727世帯 |
令和5年の人口・世帯数の推移 10月から12月まで
調査月(月末時点) | 男 | 女 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
10月 | 16,062人 | 17,215人 | 33,277人 | 13,728世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年11月10日