新宮町議会議員選挙結果一覧表
選挙名 | 執行日 | 投票率 |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成3年4月21日 | 78.25パーセント |
新宮町議会議員補欠選挙 | 平成6年7月10日 | 42.97パーセント |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成7年4月23日 | 70.95パーセント |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成11年4月25日 | 無投票当選 |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成15年4月27日 | 66.31パーセント |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成19年4月22日 | 60.38パーセント |
新宮町議会議員一般選挙 | 平成23年4月24日 | 58.09パーセント |

登録日: 2003年3月5日 /
更新日: 2011年4月23日