水道料金の計算方法
| 使用水量 | 基本料金 | 超過料金 |
| 6立方メートルまで | 900円 | |
| 7立方メートルから15立方メートルまで | 1立方メートルにつき180円 | |
| 16立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき200円 | |
| 21立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 | |
| 51立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき270円 | |
| 201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき310円 | |
| 一時用 | 1立方メートルにつき310円 |
(注)1か月につき1給水装置当たりです。
(注)一時用とは、工事その他一時の用に水道を使用する場合をいいます。
| 口径 | 使用期間 | 使用料 |
| 13ミリメートル | 1か月につき | 100円 |
| 20ミリメートル | 1か月につき | 150円 |
| 25ミリメートル | 1か月につき | 200円 |
| 30ミリメートル | 1か月につき | 300円 |
| 40ミリメートル | 1か月につき | 400円 |
| 50ミリメートル | 1か月につき | 2,000円 |
| 75ミリメートル | 1か月につき | 3,000円 |
(注)水道料金は水道料金と水道メータ使用量を足して算出した額に105/100を乗じて得た額になります。(10円未満切捨て)
登録日: 2007年1月30日 / 更新日: 2008年9月4日




