騒音特定施設とは
騒音の特定施設とは、騒音規制法で定められている施設、または、福岡県公害防止条例で定められている施設をいいます。
特定施設を設置しようとする場合は、設置工事の開始の日の30日前までに特定施設設置届出書などを町へ届け出なければなりません。
該当する施設は次の掲げる施設です。
|
特定施設区分 |
施設名 |
備考 |
| 金属加工機械 | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。 |
| 製管機械 | ||
| ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 | |
| 液圧プレス | 矯正プレスを除く。 | |
| 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。 | |
| せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 | |
| 鍛造機 | ||
| ワイヤーフォーミングマシン | ||
| ブラスト | タンブラスト以外の物であって、密閉式のものを除く。 | |
| タンブラー | ||
| 切断機 | 砥石を用いるものに限る。 | |
| 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 | |
| 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 | |
| 織機 | 原動機を用いるものに限る。 | |
| 建設用資材製造機械 | コンクリートプラント | 気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 |
| アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。 | |
| 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 | |
| 木材加工機械 | ドラムバーカー | |
| チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
| 砕木機 | ||
| 帯のこ盤 | 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、 木工用は原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 |
|
| 丸のこ盤 | 製材用は原動機の定格出力が15キロワット以上のもの。 木工用は原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 |
|
| かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
| 抄紙機 | ||
| 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る。 | |
| 合成樹脂用射出成形機 | ||
| 鋳型造形機 | ジョルト式のものに限る。 | |
|
特定施設区分 |
施設名 |
備考 |
| 金属加工機械 | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものは除く。 |
| ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものは除く。 | |
| せん断機 | 原動機を用いるものに限る。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものは除く。 | |
| ブラスト |
タンブラスト及びタンブラスト以外のものであって、密閉式のもの。 |
|
| 高速切断機及びプラズマ切断機 | ||
| 研磨機 | 工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く。 亜鉛板研磨機以外は2台以上であること。 |
|
| クーリングタワー | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 | |
| ドラム缶洗浄機 | 原動機を用いるものに限る。 | |
| ロータリーキルン | ||
| 重油バーナー | 重油の使用量が1時間50リットル以上のものに限る。 | |
| 電気炉 | 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のものに限る。 | |
(注)次に掲げるものを除きます。
- 鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設
- 電気事業法第2条第16項に規定する電気工作物
- ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
- 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に係る同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置される施設
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2003年1月14日 / 更新日: 2010年3月1日




