相らんど線第1ルート時刻表(時計回り、土曜・日曜・祝日)・夏ダイヤ(4月から9月まで)
| 路線番号 |
60 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
60 |
50 |
60 |
60 |
50 |
50 |
| 西鉄新宮駅 | 6時44分 | 8時18分 | 9時35分 | 10時30分 | 11時35分 | 12時35分 | 13時30分 | 14時40分 | 15時35分 | 17時05分 | 18時50分 | 19時45分 |
| 杜の宮 | 6時45分 | 8時19分 | 9時36分 | 10時31分 | 11時36分 | 12時36分 | 13時31分 | 14時41分 | 15時36分 | 17時06分 | 18時51分 | 19時46分 |
| 新宮町役場 | 6時47分 | 8時21分 | 9時38分 | 10時33分 | 11時38分 | 12時38分 | 13時33分 | 14時43分 | 15時38分 | 17時08分 | 18時53分 | 19時48分 |
| 新宮町役場入口 | 6時47分 | 8時21分 | 9時38分 | 10時33分 | 11時38分 | 12時38分 | 13時33分 | 14時43分 | 15時38分 | 17時08分 | 18時53分 | 19時48分 |
| 養護学校前 | 6時48分 | 8時22分 | 9時39分 | 10時34分 | 11時39分 | 12時39分 | 13時34分 | 14時44分 | 15時39分 | 17時09分 | 18時54分 | 19時49分 |
| 福祉センター前 | 6時49分 | 8時23分 | 9時40分 | 10時35分 | 11時40分 | 12時40分 | 13時35分 | 14時45分 | 15時40分 | 17時10分 | 18時55分 | 19時50分 |
| 下深町 | 6時50分 | 8時24分 | 9時41分 | 10時36分 | 11時41分 | 12時41分 | 13時36分 | 14時46分 | 15時41分 | 17時11分 | 18時56分 | 19時51分 |
| JR新宮中央駅 | 6時53分 | 8時27分 | 9時44分 | 10時39分 | 11時44分 | 12時44分 | 13時39分 | 14時49分 | 15時44分 | 17時14分 | 18時59分 | 19時54分 |
| 沖田 | 6時54分 | 8時28分 | 9時45分 | 10時40分 | 11時45分 | 12時45分 | 13時40分 | 14時50分 | 15時45分 | 17時15分 | 19時00分 | 19時55分 |
| 太郎丸 | 6時56分 | 8時30分 | 9時47分 | 10時42分 | 11時47分 | 12時47分 | 13時42分 | 14時52分 | 15時47分 | 17時17分 | 19時02分 | 19時57分 |
| 千年家 | 6時58分 | 8時32分 | 9時49分 | 10時44分 | 11時49分 | 12時49分 | 13時44分 | 14時54分 | 15時49分 | 17時19分 | 19時04分 | 19時59分 |
| 新宮偕同園前 | 7時00分 | 8時34分 | 9時51分 | 10時46分 | 11時51分 | 12時51分 | 13時46分 | 14時56分 | 15時51分 | 17時21分 | 19時06分 | 20時01分 |
| そぴあしんぐう | 7時02分 | 8時36分 | 9時53分 | 10時48分 | 11時53分 | 12時53分 | 13時48分 | 14時58分 | 15時53分 | 17時23分 | 19時08分 | 20時03分 |
| シ-オーレ新宮 | 7時04分 | 8時38分 | 9時55分 | 10時50分 | 11時55分 | 12時55分 | 13時50分 | 15時00分 | 15時55分 | 17時25分 | 19時10分 | 20時05分 |
| 亥ノ坂 | 7時06分 | 8時40分 | 9時57分 | 10時52分 | 11時57分 | 12時57分 | 13時52分 | 15時02分 | 15時57分 | 17時27分 | 19時12分 | 20時07分 |
| 夜臼 | 7時07分 | 8時41分 | 9時58分 | 10時53分 | 11時58分 | 12時58分 | 13時53分 | 15時03分 | 15時58分 | 17時28分 | 19時13分 | 20時08分 |
| 高松神社前 | 7時08分 | 8時42分 | 9時59分 | 10時54分 | 11時59分 | 12時59分 | 13時54分 | 15時04分 | 15時59分 | 17時29分 | 19時14分 | 20時09分 |
| 八重洲団地口 | 7時10分 | 8時44分 | 10時01分 | 10時56分 | 12時01分 | 13時01分 | 13時56分 | 15時06分 | 16時01分 | 17時31分 | 19時16分 | 20時11分 |
| 向夜臼 | 7時13分 | 8時47分 | 10時04分 | 10時59分 | 12時04分 | 13時04分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時04分 | 17時34分 | 19時19分 | 20時14分 |
| JR福工大前駅 | 7時15分 | 8時49分 | 10時06分 | 11時01分 | 12時06分 | 13時06分 | 14時01分 | 15時11分 | 16時06分 | 17時36分 | 19時21分 | 20時16分 |
| 桜山手 まつしま歯科医院前 | 7時17分 | 8時51分 | 10時08分 | 11時03分 | 12時08分 | 13時08分 | 14時03分 | 15時13分 | 16時08分 | 17時38分 | 19時23分 | 20時18分 |
| 湊坂2丁目 | 7時18分 | 8時52分 | 10時09分 | 11時04分 | 12時09分 | 13時09分 | 14時04分 | 15時14分 | 16時09分 | 17時39分 | 19時24分 | 20時19分 |
| 湊坂5丁目 | 7時20分 | 8時54分 | 10時11分 | 11時06分 | 12時11分 | 13時11分 | 14時06分 | 15時16分 | 16時11分 | 17時41分 | 19時26分 | 20時21分 |
| 湊(綿津見神社参道前) | 7時22分 | 8時56分 | 10時13分 | 11時08分 | 12時13分 | 13時13分 | 14時08分 | 15時18分 | 16時13分 | 17時43分 | 19時28分 | 20時23分 |
| 相島渡船場 | 7時30分 | 9時07分 |
- |
11時21分 |
- |
- |
14時20分 |
- |
16時26分 | 17時56分 |
- |
- |
| 湊橋 | 7時33分 | 9時10分 | 10時14分 | 11時24分 | 12時14分 | 13時14分 | 14時23分 | 15時19分 | 16時29分 | 17時59分 | 19時29分 | 20時24分 |
| 新宮 玄海魚処鶴の風前 | 7時34分 | 9時11分 | 10時15分 | 11時25分 | 12時15分 | 13時15分 | 14時24分 | 15時20分 | 16時30分 | 18時00分 | 19時30分 | 20時25分 |
| 下府4丁目 | 7時35分 | 9時12分 | 10時16分 | 11時26分 | 12時16分 | 13時16分 | 14時25分 | 15時21分 | 16時31分 | 18時01分 | 19時31分 | 20時26分 |
| 下府1丁目 原外科医院前 | 7時36分 | 9時13分 | 10時17分 | 11時27分 | 12時17分 | 13時17分 | 14時26分 | 15時22分 | 16時32分 | 18時02分 | 19時32分 | 20時27分 |
| 養護学校前 | 7時38分 | 9時15分 | 10時19分 | 11時29分 | 12時19分 | 13時19分 | 14時28分 | 15時24分 | 16時34分 | 18時04分 | 19時34分 | 20時29分 |
| 新宮町役場 | 7時39分 | 9時16分 | 10時20分 | 11時30分 | 12時20分 | 13時20分 | 14時29分 | 15時25分 | 16時35分 | 18時05分 | 19時35分 | 20時30分 |
| 新宮町役場入口 | 7時39分 | 9時16分 | 10時20分 | 11時30分 | 12時20分 | 13時20分 | 14時29分 | 15時25分 | 16時35分 | 18時05分 | 19時35分 | 20時30分 |
| 社の宮 | 7時41分 | 9時18分 | 10時22分 | 11時32分 | 12時22分 | 13時22分 | 14時31分 | 15時27分 | 16時37分 | 18時07分 | 19時37分 | 20時32分 |
| 西鉄新宮駅 | 7時42分 | 9時19分 | 10時23分 | 11時33分 | 12時23分 | 13時23分 | 14時32分 | 15時28分 | 16時38分 | 18時08分 | 19時38分 | 20時33分 |
(注)路線番号50は、相島渡船場に止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年3月2日




