山らいず線時刻表(佐屋行き、土曜・日曜・祝日)
| 路線番号 |
31 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
| 西鉄新宮駅 |
- |
8時29分 | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 13時02分 | 13時42分 | 15時13分 | 15時43分 | 16時43分 | 17時43分 | 18時43分 | 19時23分 | 20時15分 |
| 杜の宮 |
- |
8時30分 | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時03分 | 13時43分 | 15時14分 | 15時44分 | 16時44分 | 17時44分 | 18時44分 | 19時24分 | 20時16分 |
| 新宮町役場 |
6時54分 |
8時32分 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時05分 | 13時45分 | 15時16分 | 15時46分 | 16時46分 | 17時46分 | 18時46分 | 19時26分 | 20時18分 |
| 新宮町役場入口 | 6時54分 | 8時32分 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時05分 | 13時45分 | 15時16分 | 15時46分 | 16時46分 | 17時46分 | 18時46分 | 19時26分 | 20時18分 |
| 養護学校前 | 6時55分 | 8時33分 | 9時37分 | 10時37分 | 11時37分 | 13時06分 | 13時46分 | 15時17分 | 15時47分 | 16時47分 | 17時47分 | 18時47分 | 19時27分 | 20時19分 |
| 下府 | 6時56分 | 8時34分 | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時07分 | 13時47分 | 15時18分 | 15時48分 | 16時48分 | 17時48分 | 18時48分 | 19時28分 | 20時20分 |
| 人丸 | 6時59分 | 8時37分 | 9時41分 | 10時41分 | 11時41分 | 13時10分 | 13時50分 | 15時21分 | 15時51分 | 16時51分 | 17時51分 | 18時51分 | 19時31分 | 20時23分 |
| 向夜臼 | 7時01分 | 8時39分 | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時12分 | 13時52分 | 15時23分 | 15時53分 | 16時53分 | 17時53分 | 18時53分 | 19時33分 | 20時25分 |
| JR福工大前駅 | 7時03分 | 8時41分 | 9時45分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時14分 | 13時54分 | 15時25分 | 15時55分 | 16時55分 | 17時55分 | 18時55分 | 19時35分 | 20時27分 |
| レインボーモータースクール前 | 7時06分 | 8時44分 | 9時48分 | 10時48分 | 11時48分 | 13時17分 | 13時57分 | 15時28分 | 15時58分 | 16時58分 | 17時58分 | 18時58分 | 19時38分 | 20時30分 |
| 八重洲団地口 | 7時08分 | 8時46分 | 9時50分 | 10時50分 | 11時50分 | 13時19分 | 13時59分 | 15時30分 | 16時00分 | 17時00分 | 18時00分 | 19時00分 | 19時40分 | 20時32分 |
| 高松神社前 | 7時10分 | 8時48分 | 9時52分 | 10時52分 | 11時52分 | 13時21分 | 14時01分 | 15時32分 | 16時02分 | 17時02分 | 18時02分 | 19時02分 | 19時42分 | 20時34分 |
| 三代西 | 7時11分 | 8時49分 | 9時53分 | 10時53分 | 11時53分 | 13時22分 | 14時02分 | 15時33分 | 16時03分 | 17時03分 | 18時03分 | 19時03分 | 19時43分 | 20時35分 |
| 三代 | 7時13分 | 8時51分 | 9時55分 | 10時55分 | 11時55分 | 13時24分 | 14時04分 | 15時35分 | 16時05分 | 17時05分 | 18時05分 | 19時05分 | 19時45分 | 20時37分 |
| JA立花支所前 | 7時15分 | 8時53分 | 9時57分 | 10時57分 | 11時57分 | 13時26分 | 14時06分 | 15時37分 | 16時07分 | 17時07分 | 18時07分 | 19時07分 | 19時47分 | 20時39分 |
| 原上公園前 | 7時17分 | 8時55分 | 9時59分 | 10時59分 | 11時59分 | 13時28分 | 14時08分 | 15時39分 | 16時09分 | 17時09分 | 18時09分 | 19時09分 | 19時49分 | 20時41分 |
| 原上 | 7時18分 | 8時56分 | 10時00分 | 11時00分 | 12時00分 | 13時29分 | 14時09分 | 15時40分 | 16時10分 | 17時10分 | 18時10分 | 19時10分 | 19時50分 | 20時42分 |
| 立花小学校前 | 7時20分 | 8時58分 | 10時02分 | 11時02分 | 12時02分 | 13時31分 | 14時11分 | 15時42分 | 16時12分 | 17時12分 | 18時12分 | 19時12分 | 19時52分 | 20時44分 |
| 立花口 | 7時22分 | 9時00分 | 10時04分 | 11時04分 | 12時04分 | 13時33分 | 14時13分 | 15時44分 | 16時14分 | 17時14分 | 18時14分 | 19時14分 | 19時54分 | 20時46分 |
| 花立花 | 7時24分 | 9時02分 | 10時06分 | 11時06分 | 12時06分 | 13時35分 | 14時15分 | 15時46分 | 16時16分 | 17時16分 | 18時16分 | 19時16分 | 19時56分 | 20時48分 |
| 谷口 | 7時26分 | 9時04分 | 10時08分 | 11時08分 | 12時08分 | 13時37分 | 14時17分 | 15時48分 | 16時18分 | 17時18分 | 18時18分 | 19時18分 | 19時58分 | 20時50分 |
| 的野 | 7時27分 | 9時05分 | 10時09分 | 11時09分 | 12時09分 | 13時38分 | 14時18分 | 15時49分 | 16時19分 | 17時19分 | 18時19分 | 19時19分 | 19時59分 | 20時51分 |
| 寺浦 | 7時28分 | 9時06分 | 10時10分 | 11時10分 | 12時10分 | 13時39分 | 14時19分 | 15時50分 | 16時20分 | 17時20分 | 18時20分 | 19時20分 | 20時00分 | 20時52分 |
| 佐屋 | 7時30分 | 9時08分 | 10時12分 | 11時12分 | 12時12分 | 13時41分 | 14時21分 | 15時52分 | 16時22分 | 17時22分 | 18時22分 | 19時22分 | 20時02分 | 20時54分 |
(注)路線番号31は、西鉄新宮駅と杜の宮は止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年5月6日




