山らいず線時刻表(西鉄新宮駅行き、土曜・日曜・祝日)
| 路線番号 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 佐屋 | 6時21分 | 7時41分 | 8時45分 | 9時45分 | 10時45分 | 12時17分 | 14時15分 | 15時00分 | 16時00分 | 17時00分 | 17時55分 | 18時35分 | 19時30分 |
| 寺浦 | 6時23分 | 7時43分 | 8時47分 | 9時47分 | 10時47分 | 12時19分 | 14時17分 | 15時02分 | 16時02分 | 17時02分 | 17時57分 | 18時37分 | 19時32分 |
| 的野 | 6時24分 | 7時45分 | 8時49分 | 9時49分 | 10時49分 | 12時21分 | 14時19分 | 15時04分 | 16時04分 | 17時04分 | 17時59分 | 18時39分 | 19時34分 |
| 谷口 | 6時25分 | 7時46分 | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 12時22分 | 14時20分 | 15時05分 | 16時05分 | 17時05分 | 18時00分 | 18時40分 | 19時35分 |
| 花立花 | 6時27分 | 7時48分 | 8時52分 | 9時52分 | 10時52分 | 12時24分 | 14時22分 | 15時07分 | 16時07分 | 17時07分 | 18時02分 | 18時42分 | 19時37分 |
| 立花口 | 6時29分 | 7時51分 | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時27分 | 14時25分 | 15時10分 | 16時10分 | 17時10分 | 18時05分 | 18時45分 | 19時40分 |
| 立花小学校前 | 6時31分 | 7時53分 | 8時57分 | 9時57分 | 10時57分 | 12時29分 | 14時27分 | 15時12分 | 16時12分 | 17時12分 | 18時07分 | 18時47分 | 19時42分 |
| 原上 | 6時33分 | 7時55分 | 8時59分 | 9時59分 | 10時59分 | 12時31分 | 14時29分 | 15時14分 | 16時14分 | 17時14分 | 18時09分 | 18時49分 | 19時44分 |
| 原上公園前 | 6時34分 | 7時56分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 12時32分 | 14時30分 | 15時15分 | 16時15分 | 17時15分 | 18時10分 | 18時50分 | 19時45分 |
| JA立花支所前 | 6時36分 | 7時58分 | 9時02分 | 10時02分 | 11時02分 | 12時34分 | 14時32分 | 15時17分 | 16時17分 | 17時17分 | 18時12分 | 18時52分 | 19時47分 |
| 三代 | 6時37分 | 8時00分 | 9時04分 | 10時04分 | 11時04分 | 12時36分 | 14時34分 | 15時19分 | 16時19分 | 17時19分 | 18時14分 | 18時54分 | 19時49分 |
| 三代西 | 6時39分 | 8時02分 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 12時38分 | 14時36分 | 15時21分 | 16時21分 | 17時21分 | 18時16分 | 18時56分 | 19時51分 |
| 高松神社前 | 6時40分 | 8時03分 | 9時07分 | 10時07分 | 11時07分 | 12時39分 | 14時37分 | 15時22分 | 16時22分 | 17時22分 | 18時17分 | 18時57分 | 19時52分 |
| 八重洲団地口 | 6時42分 | 8時05分 | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 12時41分 | 14時39分 | 15時24分 | 16時24分 | 17時24分 | 18時19分 | 18時59分 | 19時54分 |
| 向夜臼 | 6時44分 | 8時07分 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 12時43分 | 14時41分 | 15時26分 | 16時26分 | 17時26分 | 18時21分 | 19時01分 | 19時56分 |
| JR福工大前駅 | 6時46分 | 8時09分 | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 12時45分 | 14時43分 | 15時28分 | 16時28分 | 17時28分 | 18時23分 | 19時03分 | 19時58分 |
| 人丸 | 6時49分 | 8時12分 | 9時16分 | 10時16分 | 11時16分 | 12時48分 | 14時46分 | 15時31分 | 16時31分 | 17時31分 | 18時26分 | 19時06分 | 20時01分 |
| 下府 | 6時51分 | 8時14分 | 9時18分 | 10時18分 | 11時18分 | 12時50分 | 14時48分 | 15時33分 | 16時33分 | 17時33分 | 18時28分 | 19時08分 | 20時03分 |
| 養護学校前 | 6時52分 | 8時15分 | 9時19分 | 10時19分 | 11時19分 | 12時51分 | 14時49分 | 15時34分 | 16時34分 | 17時34分 | 18時29分 | 19時09分 | 20時04分 |
| 新宮町役場 | 6時53分 | 8時16分 | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 12時52分 | 14時50分 | 15時35分 | 16時35分 | 17時35分 | 18時30分 | 19時10分 | 20時05分 |
| 新宮町役場入口 |
- |
8時16分 | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 12時52分 | 14時50分 | 15時35分 | 16時35分 | 17時35分 | 18時30分 | 19時10分 | 20時05分 |
| 杜の宮 |
- |
8時18分 | 9時22分 | 10時22分 | 11時22分 | 12時54分 | 14時52分 | 15時37分 | 16時37分 | 17時37分 | 18時32分 | 19時12分 | 20時07分 |
| 西鉄新宮駅 |
- |
8時19分 | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 12時55分 | 14時53分 | 15時38分 | 16時38分 | 17時38分 | 18時33分 | 19時13分 | 20時08分 |
(注)路線番号30は、新宮町役場入口から西鉄新宮駅向夜臼まで止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年5月6日




