山らいず線時刻表(佐屋行き、平日)
| 路線番号 |
21 |
31 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
41 |
|
西鉄新宮駅 |
- |
- |
8時25分 | 9時20分 | 10時27分 | 11時40分 | 12時30分 | 13時30分 | 15時15分 | 15時37分 | 16時43分 | 17時17分 | 18時20分 | 18時57分 | 19時57分 | 20時37分 | 21時30分 |
| 杜の宮 |
- |
- |
8時26分 | 9時21分 | 10時28分 | 11時41分 | 12時31分 | 13時31分 | 15時16分 | 15時38分 | 16時44分 | 17時18分 | 18時21分 | 18時58分 | 19時58分 | 20時38分 | 21時31分 |
| 新宮町役場 |
- |
7時51分 |
8時28分 | 9時23分 | 10時30分 | 11時43分 | 12時33分 | 13時33分 | 15時18分 | 15時40分 | 16時46分 | 17時20分 | 18時23分 | 19時00分 | 20時00分 | 20時40分 | 21時33分 |
| 新宮町役場入口 |
- |
7時51分 | 8時28分 | 9時23分 | 10時30分 | 11時43分 | 12時33分 | 13時33分 | 15時18分 | 15時40分 | 16時46分 | 17時20分 | 18時23分 | 19時00分 | 20時00分 | 20時40分 | 21時33分 |
| 養護学校前 |
- |
7時52分 | 8時29分 | 9時24分 | 10時31分 | 11時44分 | 12時34分 | 13時34分 | 15時19分 | 15時41分 | 16時47分 | 17時21分 | 18時24分 | 19時01分 | 20時01分 | 20時41分 | 21時34分 |
| 下府 |
- |
7時53分 | 8時30分 | 9時25分 | 10時32分 | 11時45分 | 12時35分 | 13時35分 | 15時20分 | 15時42分 | 16時48分 | 17時22分 | 18時25分 | 19時02分 | 20時02分 | 20時42分 | 21時35分 |
| 人丸 |
- |
7時56分 | 8時33分 | 9時28分 | 10時35分 | 11時48分 | 12時38分 | 13時38分 | 15時23分 | 15時45分 | 16時51分 | 17時25分 | 18時28分 | 19時05分 | 20時05分 | 20時45分 | 21時38分 |
| 向夜臼 |
- |
7時58分 | 8時35分 | 9時30分 | 10時37分 | 11時50分 | 12時40分 | 13時40分 | 15時25分 | 15時47分 | 16時53分 | 17時27分 | 18時30分 | 19時07分 | 20時07分 | 20時47分 | 21時40分 |
| JR福工大前駅 | 7時02分 | 8時00分 | 8時37分 | 9時32分 | 10時39分 | 11時52分 | 12時42分 | 13時42分 | 15時27分 | 15時49分 | 16時55分 | 17時29分 | 18時32分 | 19時09分 | 20時09分 | 20時49分 | 21時42分 |
| レインボーモータースクール前 | 7時05分 | 8時03分 | 8時40分 | 9時35分 | 10時42分 | 11時55分 | 12時45分 | 13時45分 | 15時30分 | 15時52分 | 16時58分 | 17時32分 | 18時35分 | 19時12分 | 20時12分 | 20時52分 | 21時45分 |
| 八重洲団地口 | 7時07分 | 8時05分 | 8時42分 | 9時37分 | 10時44分 | 11時57分 | 12時47分 | 13時47分 | 15時32分 | 15時54分 | 17時00分 | 17時34分 | 18時37分 | 19時14分 | 20時14分 | 20時54分 | 21時47分 |
| 高松神社前 | 7時08分 | 8時07分 | 8時44分 | 9時39分 | 10時46分 | 11時59分 | 12時49分 | 13時49分 | 15時34分 | 15時56分 | 17時02分 | 17時36分 | 18時39分 | 19時16分 | 20時16分 | 20時56分 | 21時49分 |
| 三代西 | 7時09分 | 8時08分 | 8時45分 | 9時40分 | 10時47分 | 12時00分 | 12時50分 | 13時50分 | 15時35分 | 15時57分 | 17時03分 | 17時37分 | 18時40分 | 19時17分 | 20時17分 | 20時57分 | 21時50分 |
| 三代 | 7時11分 | 8時10分 | 8時47分 | 9時42分 | 10時49分 | 12時02分 | 12時52分 | 13時52分 | 15時37分 | 15時59分 | 17時05分 | 17時39分 | 18時42分 | 19時19分 | 20時19分 | 20時59分 | 21時52分 |
| JA立花支所前 | 7時12分 | 8時12分 | 8時49分 | 9時44分 | 10時51分 | 12時04分 | 12時54分 | 13時54分 | 15時39分 | 16時01分 | 17時07分 | 17時41分 | 18時44分 | 19時21分 | 20時21分 | 21時01分 | 21時54分 |
| 原上公園前 | 7時14分 | 8時14分 | 8時51分 | 9時46分 | 10時53分 | 12時06分 | 12時56分 | 13時56分 | 15時41分 | 16時03分 | 17時09分 | 17時43分 | 18時46分 | 19時23分 | 20時23分 | 21時03分 | 21時56分 |
| 原上 | 7時15分 | 8時15分 | 8時52分 | 9時47分 | 10時54分 | 12時07分 | 12時57分 | 13時57分 | 15時42分 | 16時04分 | 17時10分 | 17時44分 | 18時47分 | 19時24分 | 20時24分 | 21時04分 | 21時57分 |
| 立花小学校前 | 7時17分 | 8時17分 | 8時54分 | 9時49分 | 10時56分 | 12時09分 | 12時59分 | 13時59分 | 15時44分 | 16時06分 | 17時12分 | 17時46分 | 18時49分 | 19時26分 | 20時26分 | 21時06分 | 21時59分 |
| 立花口 | 7時19分 | 8時19分 | 8時56分 | 9時51分 | 10時58分 | 12時11分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時46分 | 16時08分 | 17時14分 | 17時48分 | 18時51分 | 19時28分 | 20時28分 | 21時08分 | 22時01分 |
| 花立花 | 7時21分 | 8時21分 | 8時58分 | 9時53分 | 11時00分 | 12時13分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時48分 | 16時10分 | 17時16分 | 17時50分 | 18時53分 | 19時30分 | 20時30分 | 21時10分 | 22時03分 |
| 谷口 | 7時23分 | 8時23分 | 9時00分 | 9時55分 | 11時02分 | 12時15分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時50分 | 16時12分 | 17時18分 | 17時52分 | 18時55分 | 19時32分 | 20時32分 | 21時12分 | 22時05分 |
| 的野 | 7時24分 | 8時24分 | 9時01分 | 9時56分 | 11時03分 | 12時16分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時51分 | 16時13分 | 17時19分 | 17時53分 | 18時56分 | 19時33分 | 20時33分 | 21時13分 | 22時06分 |
| 寺浦 | 7時25分 | 8時25分 | 9時02分 | 9時57分 | 11時04分 | 12時17分 | 13時07分 | 14時07分 | 15時52分 | 16時14分 | 17時20分 | 17時54分 | 18時57分 | 19時34分 | 20時34分 | 21時14分 |
- |
| 佐屋 | 7時27分 | 8時27分 | 9時04分 | 9時59分 | 11時06分 | 12時19分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時54分 | 16時16分 | 17時22分 | 17時56分 | 18時59分 | 19時36分 | 20時36分 | 21時16分 |
- |
(注)路線番号21は、西鉄新宮駅から向夜臼まで止まりません。
(注)路線番号31は、西鉄新宮駅と杜の宮は止まりません。
(注)路線番号41は、寺浦と佐屋は止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年3月2日




