山らいず線時刻表(西鉄新宮駅行き、平日)
路線番号 

10

20

30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

佐屋 6時21分 6時34分 7時13分 7時34分 8時34分 9時30分 10時50分 11時45分 12時15分 14時00分 14時45分 16時00分 16時30分 17時35分 18時10分 19時10分 19時55分
寺浦 6時23分 6時36分 7時15分 7時36分 8時36分 9時32分 10時52分 11時47分 12時17分 14時02分 14時47分 16時02分 16時32分 17時37分 18時12分 19時12分 19時57分
的野 6時24分 6時37分 7時17分 7時38分 8時38分 9時34分 10時54分 11時49分 12時19分 14時04分 14時49分 16時04分 16時34分 17時39分 18時14分 19時14分 19時59分
谷口 6時25分 6時38分 7時18分 7時39分 8時39分 9時35分 10時55分 11時50分 12時20分 14時05分 14時50分 16時05分 16時35分 17時40分 18時15分 19時15分 20時00分
花立花 6時27分 6時40分 7時20分 7時41分 8時41分 9時37分 10時57分 11時52分 12時22分 14時07分 14時52分 16時07分 16時37分 17時42分 18時17分 19時17分 20時02分
立花口 6時29分 6時42分 7時23分 7時44分 8時44分 9時40分 11時00分 11時55分 12時25分 14時10分 14時55分 16時10分 16時40分 17時45分 18時20分 19時20分 20時05分
立花小学校前 6時31分 6時44分 7時25分 7時46分 8時46分 9時42分 11時02分 11時57分 12時27分 14時12分 14時57分 16時12分 16時42分 17時47分 18時22分 19時22分 20時07分
原上 6時33分 6時46分 7時27分 7時48分 8時48分 9時44分 11時04分 11時59分 12時29分 14時14分 14時59分 16時14分 16時44分 17時49分 18時24分 19時24分 20時09分
原上公園前 6時34分 6時47分 7時28分 7時49分 8時49分 9時45分 11時05分 12時00分 12時30分 14時15分 15時00分 16時15分 16時45分 17時50分 18時25分 19時25分 20時10分
JA立花支所前 6時36分 6時49分 7時30分 7時51分 8時51分 9時47分 11時07分 12時02分 12時32分 14時17分 15時02分 16時17分 16時47分 17時52分 18時27分 19時27分 20時12分
三代 6時37分 6時50分 7時32分 7時53分 8時53分 9時49分 11時09分 12時04分 12時34分 14時19分 15時04分 16時19分 16時49分 17時54分 18時29分 19時29分 20時14分
三代西 6時39分 6時52分 7時34分 7時55分 8時55分 9時51分 11時11分 12時06分 12時36分 14時21分 15時06分 16時21分 16時51分 17時56分 18時31分 19時31分 20時16分
高松神社前 6時40分 6時53分 7時35分 7時56分 8時56分 9時52分 11時12分 12時07分 12時37分 14時22分 15時07分 16時22分 16時52分 17時57分 18時32分 19時32分 20時17分
八重洲団地口 6時42分 6時55分 7時37分 7時58分 8時58分 9時54分 11時14分 12時09分 12時39分 14時24分 15時09分 16時24分 16時54分 17時59分 18時34分 19時34分 20時19分
向夜臼 6時44分 6時57分 7時39分 8時00分 9時00分 9時56分 11時16分 12時11分 12時41分 14時26分 15時11分 16時26分 16時56分 18時01分 18時36分 19時36分 20時21分
JR福工大前駅 6時46分 6時59分 7時41分 8時02分 9時02分 9時58分 11時18分 12時13分 12時43分 14時28分 15時13分 16時28分 16時58分 18時03分 18時38分 19時38分 20時23分
人丸 6時49分

-

7時44分 8時05分 9時05分 10時01分 11時21分 12時16分 12時46分 14時31分 15時16分 16時31分 17時01分 18時06分 18時41分 19時41分 20時26分
下府 6時51分

-

7時46分 8時07分 9時07分 10時03分 11時23分 12時18分 12時48分 14時33分 15時18分 16時33分 17時03分 18時08分 18時43分 19時43分 20時28分
養護学校前 6時52分

-

7時47分 8時08分 9時08分 10時04分 11時24分 12時19分 12時49分 14時34分 15時19分 16時34分 17時04分 18時09分 18時44分 19時44分 20時29分
新宮町役場 6時53分

-

7時48分 8時09分 9時09分 10時05分 11時25分 12時20分 12時50分 14時35分 15時20分 16時35分 17時05分 18時10分 18時45分 19時45分 20時30分
新宮町役場入口 6時53分

-

-

8時09分 9時09分 10時05分 11時25分 12時20分 12時50分 14時35分 15時20分 16時35分 17時05分 18時10分 18時45分 19時45分 20時30分
杜の宮 6時55分

-

-

8時11分 9時11分 10時07分 11時27分 12時22分 12時52分 14時37分 15時22分 16時37分 17時07分 18時12分 18時47分 19時47分 20時32分
西鉄新宮駅 6時56分

-

-

8時12分 9時12分 10時08分 11時28分 12時23分 12時53分 14時38分 15時23分 16時38分 17時08分 18時13分 18時48分 19時48分 20時33分

(注)路線番号20は、人丸から西鉄新宮駅まで止まりません。
(注)路線番号30は、役場前から西鉄新宮駅まで止まりません。