相らんど線第2ルート時刻表(逆回り、平日)・冬ダイヤ(10月から3月まで)
|
路線番号 |
70 |
70 |
80 |
70 |
80 |
80 |
70 |
80 |
80 |
70 |
80 |
80 |
80 |
| 西鉄新宮駅 | 7時10分 | 8時42分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時10分 | 13時00分 | 14時05分 | 15時10分 | 16時10分 | 17時05分 | 18時45分 | 19時40分 | 20時35分 |
| 杜の宮 | 7時11分 | 8時43分 | 9時56分 | 10時56分 | 12時11分 | 13時01分 | 14時06分 | 15時11分 | 16時11分 | 17時06分 | 18時46分 | 19時41分 | 20時36分 |
| 新宮町役場 | 7時13分 | 8時45分 | 9時58分 | 10時58分 | 12時13分 | 13時03分 | 14時08分 | 15時13分 | 16時13分 | 17時08分 | 18時48分 | 19時43分 | 20時38分 |
| 新宮町役場入口 | 7時13分 | 8時45分 | 9時58分 | 10時58分 | 12時13分 | 13時03分 | 14時08分 | 15時13分 | 16時13分 | 17時08分 | 18時48分 | 19時43分 | 20時38分 |
| 養護学校前 | 7時14分 | 8時46分 | 9時59分 | 10時59分 | 12時14分 | 13時04分 | 14時09分 | 15時14分 | 16時14分 | 17時09分 | 18時49分 | 19時44分 | 20時39分 |
| 下府1丁目 原外科医院前 | 7時16分 | 8時48分 | 10時01分 | 11時01分 | 12時16分 | 13時06分 | 14時11分 | 15時16分 | 16時16分 | 17時11分 | 18時51分 | 19時46分 | 20時41分 |
| 下府4丁目 | 7時17分 | 8時49分 | 10時02分 | 11時02分 | 12時17分 | 13時07分 | 14時12分 | 15時17分 | 16時17分 | 17時12分 | 18時52分 | 19時47分 | 20時42分 |
| 新宮 玄海魚処鶴の風前 | 7時18分 | 8時50分 | 10時03分 | 11時03分 | 12時18分 | 13時08分 | 14時13分 | 15時18分 | 16時18分 | 17時13分 | 18時53分 | 19時48分 | 20時43分 |
| 湊橋 | 7時19分 | 8時51分 | 10時04分 | 11時04分 | 12時19分 | 13時09分 | 14時14分 | 15時19分 | 16時19分 | 17時14分 | 18時54分 | 19時49分 | 20時44分 |
| 相島渡船場 | 7時29分 | 9時06分 |
- |
11時20分 |
- |
- |
14時26分 |
- |
- |
17時30分 |
- |
- |
- |
| 湊(お地蔵様前) | 7時32分 | 9時09分 | 10時05分 | 11時23分 | 12時20分 | 13時10分 | 14時29分 | 15時20分 | 16時20分 | 17時33分 | 18時55分 | 19時50分 | 20時45分 |
| 湊坂5丁目 | 7時34分 | 9時11分 | 10時07分 | 11時25分 | 12時22分 | 13時12分 | 14時31分 | 15時22分 | 16時22分 | 17時35分 | 18時57分 | 19時52分 | 20時47分 |
| 湊坂2丁目 | 7時36分 | 9時13分 | 10時09分 | 11時27分 | 12時24分 | 13時14分 | 14時33分 | 15時24分 | 16時24分 | 17時37分 | 18時59分 | 19時54分 | 20時49分 |
| 桜山手 まつしま歯科医院前 | 7時37分 | 9時14分 | 10時10分 | 11時28分 | 12時25分 | 13時15分 | 14時34分 | 15時25分 | 16時25分 | 17時38分 | 19時00分 | 19時55分 | 20時50分 |
| 向夜臼 | 7時39分 | 9時16分 | 10時12分 | 11時30分 | 12時27分 | 13時17分 | 14時36分 | 15時27分 | 16時27分 | 17時40分 | 19時02分 | 19時57分 | 20時52分 |
| JR福工大前駅 | 7時41分 | 9時18分 | 10時14分 | 11時32分 | 12時29分 | 13時19分 | 14時38分 | 15時29分 | 16時29分 | 17時42分 | 19時04分 | 19時59分 | 20時54分 |
| レインボーモータースクール前 | 7時44分 | 9時21分 | 10時17分 | 11時35分 | 12時32分 | 13時22分 | 14時41分 | 15時32分 | 16時32分 | 17時45分 | 19時07分 | 20時02分 | 20時57分 |
| 八重洲団地口 | 7時46分 | 9時23分 | 10時19分 | 11時37分 | 12時34分 | 13時24分 | 14時43分 | 15時34分 | 16時34分 | 17時47分 | 19時09分 | 20時04分 | 20時59分 |
| 高松神社前 | 7時47分 | 9時24分 | 10時20分 | 11時38分 | 12時35分 | 13時25分 | 14時44分 | 15時35分 | 16時35分 | 17時48分 | 19時10分 | 20時05分 | 21時00分 |
| 夜臼 | 7時48分 | 9時25分 | 10時21分 | 11時39分 | 12時36分 | 13時26分 | 14時45分 | 15時36分 | 16時36分 | 17時49分 | 19時11分 | 20時06分 | 21時01分 |
| 亥ノ坂 | 7時49分 | 9時26分 | 10時22分 | 11時40分 | 12時37分 | 13時27分 | 14時46分 | 15時37分 | 16時37分 | 17時50分 | 19時12分 | 20時07分 | 21時02分 |
| シ-オーレ新宮 | 7時51分 | 9時28分 | 10時24分 | 11時42分 | 12時39分 | 13時29分 | 14時48分 | 15時39分 | 16時39分 | 17時52分 | 19時14分 | 20時09分 | 21時04分 |
| そぴあしんぐう | 7時53分 | 9時30分 | 10時26分 | 11時44分 | 12時41分 | 13時31分 | 14時50分 | 15時41分 | 16時41分 | 17時54分 | 19時16分 | 20時11分 | 21時06分 |
| 新宮偕同園前 | 7時55分 | 9時32分 | 10時28分 | 11時46分 | 12時43分 | 13時33分 | 14時52分 | 15時43分 | 16時43分 | 17時56分 | 19時18分 | 20時13分 | 21時08分 |
| 千年家 | 7時57分 | 9時34分 | 10時30分 | 11時48分 | 12時45分 | 13時35分 | 14時54分 | 15時45分 | 16時45分 | 17時58分 | 19時20分 | 20時15分 | 21時10分 |
| 太郎丸 | 7時59分 | 9時36分 | 10時32分 | 11時50分 | 12時47分 | 13時37分 | 14時56分 | 15時47分 | 16時47分 | 18時00分 | 19時22分 | 20時17分 | 21時12分 |
| 沖田 | 8時01分 | 9時38分 | 10時34分 | 11時52分 | 12時49分 | 13時39分 | 14時58分 | 15時49分 | 16時49分 | 18時02分 | 19時24分 | 20時19分 | 21時14分 |
| JR新宮中央駅 | 8時03分 | 9時40分 | 10時36分 | 11時54分 | 12時51分 | 13時41分 | 15時00分 | 15時51分 | 16時51分 | 18時04分 | 19時26分 | 20時21分 | 21時16分 |
| 下深町 | 8時05分 | 9時42分 | 10時38分 | 11時56分 | 12時53分 | 13時43分 | 15時02分 | 15時53分 | 16時53分 | 18時06分 | 19時28分 | 20時23分 | 21時18分 |
| 福祉センター前 | 8時06分 | 9時43分 | 10時39分 | 11時57分 | 12時54分 | 13時44分 | 15時03分 | 15時54分 | 16時54分 | 18時07分 | 19時29分 | 20時24分 | 21時19分 |
| 養護学校前 | 8時07分 | 9時44分 | 10時40分 | 11時58分 | 12時55分 | 13時45分 | 15時04分 | 15時55分 | 16時55分 | 18時08分 | 19時30分 | 20時25分 | 21時20分 |
| 新宮町役場 | 8時08分 | 9時45分 | 10時41分 | 11時59分 | 12時56分 | 13時46分 | 15時05分 | 15時56分 | 16時56分 | 18時09分 | 19時31分 | 20時26分 | 21時21分 |
| 新宮町役場入口 | 8時08分 | 9時45分 | 10時41分 | 11時59分 | 12時56分 | 13時46分 | 15時05分 | 15時56分 | 16時56分 | 18時09分 | 19時31分 | 20時26分 | 21時23分 |
| 杜の宮 | 8時10分 | 9時47分 | 10時43分 | 12時01分 | 12時58分 | 13時48分 | 15時07分 | 15時58分 | 16時58分 | 18時11分 | 19時33分 | 20時28分 | 21時23分 |
| 西鉄新宮駅 | 8時11分 | 9時48分 | 10時44分 | 12時02分 | 12時59分 | 13時49分 | 15時08分 | 15時59分 | 16時59分 | 18時12分 | 19時34分 | 20時29分 | 21時24分 |
(注)路線番号80は、相島渡船場に止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年3月2日




