相らんど線第1ルート時刻表(時計回り、平日)・冬ダイヤ(10月から3月まで)
|
路線番号 |
60 |
60 |
50 |
60 |
50 |
50 |
60 |
50 |
50 |
60 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| 西鉄新宮駅 | 6時44分 | 8時18分 | 9時35分 | 10時30分 | 11時35分 | 12時35分 | 13時40分 | 14時40分 | 15時40分 | 16時40分 | 17時55分 | 18時50分 | 19時50分 | 20時50分 |
| 杜の宮 | 6時45分 | 8時19分 | 9時36分 | 10時31分 | 11時36分 | 12時36分 | 13時41分 | 14時41分 | 15時41分 | 16時41分 | 17時56分 | 18時51分 | 19時51分 | 20時51分 |
| 新宮町役場 | 6時47分 | 8時21分 | 9時38分 | 10時33分 | 11時38分 | 12時38分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 | 16時43分 | 17時58分 | 18時53分 | 19時53分 | 20時53分 |
| 新宮町役場入口 | 6時47分 | 8時21分 | 9時38分 | 10時33分 | 11時38分 | 12時38分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 | 16時43分 | 17時58分 | 18時53分 | 19時53分 | 20時53分 |
| 養護学校前 | 6時48分 | 8時22分 | 9時39分 | 10時34分 | 11時39分 | 12時39分 | 13時44分 | 14時44分 | 15時44分 | 16時44分 | 17時59分 | 18時54分 | 19時54分 | 20時54分 |
| 福祉センター前 | 6時49分 | 8時23分 | 9時40分 | 10時35分 | 11時40分 | 12時40分 | 13時45分 | 14時45分 | 15時45分 | 16時45分 | 18時00分 | 18時55分 | 19時55分 | 20時55分 |
| 下深町 | 6時50分 | 8時24分 | 9時41分 | 10時36分 | 11時41分 | 12時41分 | 13時46分 | 14時46分 | 15時46分 | 16時46分 | 18時01分 | 18時56分 | 19時56分 | 20時56分 |
| JR新宮中央駅 | 6時53分 | 8時27分 | 9時44分 | 10時39分 | 11時44分 | 12時44分 | 13時49分 | 14時49分 | 15時49分 | 16時49分 | 18時04分 | 18時59分 | 19時59分 | 20時59分 |
| 沖田 | 6時54分 | 8時28分 | 9時45分 | 10時40分 | 11時45分 | 12時45分 | 13時50分 | 14時50分 | 15時50分 | 16時50分 | 18時05分 | 19時00分 | 20時00分 | 21時00分 |
| 太郎丸 | 6時56分 | 8時30分 | 9時47分 | 10時42分 | 11時47分 | 12時47分 | 13時52分 | 14時52分 | 15時52分 | 16時52分 | 18時07分 | 19時02分 | 20時02分 | 21時02分 |
| 千年家 | 6時58分 | 8時32分 | 9時49分 | 10時44分 | 11時49分 | 12時49分 | 13時54分 | 14時54分 | 15時54分 | 16時54分 | 18時09分 | 19時04分 | 20時04分 | 21時04分 |
| 新宮偕同園前 | 7時00分 | 8時34分 | 9時51分 | 10時46分 | 11時51分 | 12時51分 | 13時56分 | 14時56分 | 15時56分 | 16時56分 | 18時11分 | 19時06分 | 20時06分 | 21時06分 |
| そぴあしんぐう | 7時02分 | 8時36分 | 9時53分 | 10時48分 | 11時53分 | 12時53分 | 13時58分 | 14時58分 | 15時58分 | 16時58分 | 18時13分 | 19時08分 | 20時08分 | 21時08分 |
| シ-オーレ新宮 | 7時04分 | 8時38分 | 9時55分 | 10時50分 | 11時55分 | 12時55分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時00分 | 17時00分 | 18時15分 | 19時10分 | 20時10分 | 21時10分 |
| 亥ノ坂 | 7時06分 | 8時40分 | 9時57分 | 10時52分 | 11時57分 | 12時57分 | 14時02分 | 15時02分 | 16時02分 | 17時02分 | 18時17分 | 19時12分 | 20時12分 | 21時12分 |
| 夜臼 | 7時07分 | 8時41分 | 9時58分 | 10時53分 | 11時58分 | 12時58分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時03分 | 17時03分 | 18時18分 | 19時13分 | 20時13分 | 21時13分 |
| 高松神社前 | 7時08分 | 8時42分 | 9時59分 | 10時54分 | 11時59分 | 12時59分 | 14時04分 | 15時04分 | 16時04分 | 17時04分 | 18時19分 | 19時14分 | 20時14分 | 21時14分 |
| 八重洲団地口 | 7時10分 | 8時44分 | 10時01分 | 10時56分 | 12時01分 | 13時01分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時06分 | 17時06分 | 18時21分 | 19時16分 | 20時16分 | 21時16分 |
| 向夜臼 | 7時13分 | 8時47分 | 10時04分 | 10時59分 | 12時04分 | 13時04分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時09分 | 17時09分 | 18時24分 | 19時19分 | 20時19分 | 21時19分 |
| JR福工大前駅 | 7時15分 | 8時49分 | 10時06分 | 11時01分 | 12時06分 | 13時06分 | 14時11分 | 15時11分 | 16時11分 | 17時11分 | 18時26分 | 19時21分 | 20時21分 | 21時21分 |
| 桜山手 まつしま歯科医院前 | 7時17分 | 8時51分 | 10時08分 | 11時03分 | 12時08分 | 13時08分 | 14時13分 | 15時13分 | 16時13分 | 17時13分 | 18時28分 | 19時23分 | 20時23分 | 21時21分 |
| 湊坂2丁目 | 7時18分 | 8時52分 | 10時09分 | 11時04分 | 12時09分 | 13時09分 | 14時14分 | 15時14分 | 16時14分 | 17時14分 | 18時29分 | 19時24分 | 20時24分 | 21時24分 |
| 湊坂5丁目 | 7時20分 | 8時54分 | 10時11分 | 11時06分 | 12時11分 | 13時11分 | 14時16分 | 15時16分 | 16時16分 | 17時16分 | 18時31分 | 19時26分 | 20時26分 | 21時26分 |
| 湊(綿津見神社参道前) | 7時22分 | 8時56分 | 10時13分 | 11時08分 | 12時13分 | 13時13分 | 14時18分 | 15時18分 | 16時18分 | 17時18分 | 18時33分 | 19時28分 | 20時28分 | 21時28分 |
| 相島渡船場 | 7時30分 | 9時07分 |
- |
11時21分 |
- |
- |
14時30分 |
- |
- |
17時31分 |
- |
- |
- |
- |
| 湊橋 | 7時33分 | 9時10分 | 10時14分 | 11時24分 | 12時14分 | 13時14分 | 14時33分 | 15時19分 | 16時19分 | 17時34分 | 18時34分 | 19時29分 | 20時29分 | 21時29分 |
| 新宮 玄海魚処鶴の風前 | 7時34分 | 9時11分 | 10時15分 | 11時25分 | 12時15分 | 13時15分 | 14時34分 | 15時20分 | 16時20分 | 17時35分 | 18時35分 | 19時30分 | 20時30分 | 21時30分 |
| 下府4丁目 | 7時35分 | 9時12分 | 10時16分 | 11時26分 | 12時16分 | 13時16分 | 14時35分 | 15時21分 | 16時21分 | 17時36分 | 18時36分 | 19時31分 | 20時31分 | 21時31分 |
| 下府1丁目 原外科医院前 | 7時36分 | 9時13分 | 10時17分 | 11時27分 | 12時17分 | 13時17分 | 14時36分 | 15時22分 | 16時22分 | 17時37分 | 18時37分 | 19時32分 | 20時32分 | 21時32分 |
| 養護学校前 | 7時38分 | 9時15分 | 10時19分 | 11時29分 | 12時19分 | 13時19分 | 14時38分 | 15時24分 | 16時24分 | 17時39分 | 18時39分 | 19時34分 | 20時34分 | 21時34分 |
| 新宮町役場 | 7時39分 | 9時16分 | 10時20分 | 11時30分 | 12時20分 | 13時20分 | 14時39分 | 15時25分 | 16時25分 | 17時40分 | 18時40分 | 19時35分 | 20時35分 | 21時35分 |
| 新宮町役場入口 | 7時39分 | 9時16分 | 10時20分 | 11時30分 | 12時20分 | 13時20分 | 14時39分 | 15時25分 | 16時25分 | 17時40分 | 18時40分 | 19時35分 | 20時35分 | 21時35分 |
| 杜の宮 | 7時41分 | 9時18分 | 10時22分 | 11時32分 | 12時22分 | 13時22分 | 14時41分 | 15時27分 | 16時27分 | 17時42分 | 18時42分 | 19時37分 | 20時37分 | 21時37分 |
| 西鉄新宮駅 | 7時42分 | 9時19分 | 10時23分 | 11時33分 | 12時23分 | 13時23分 | 14時42分 | 15時28分 | 16時28分 | 17時43分 | 18時43分 | 19時38分 | 20時38分 | 21時38分 |
(注)路線番号50は、相島渡船場に止まりません。
登録日: 2010年3月2日 / 更新日: 2010年3月2日




