平成14年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
調査月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
| 1月末日 | 22,713人 | 11,076人 | 11,637人 | 7,952世帯 |
| 2月末日 | 22,526人 | 10,978人 | 11,548人 | 7,865世帯 |
| 3月末日 | 22,441人 | 10,918人 | 11,523人 | 7,848世帯 |
| 4月末日 | 22,531人 | 10,960人 | 11,571人 | 7,883世帯 |
| 5月末日 | 22,590人 | 11,004人 | 11,586人 | 7,890世帯 |
| 6月末日 | 22,613人 | 11,017人 | 11,596人 | 7,913世帯 |
| 7月末日 | 22,599人 | 11,013人 | 11,586人 | 7,917世帯 |
| 8月末日 | 22,624人 | 11,021人 | 11,603人 | 7,921世帯 |
| 9月末日 | 22,663人 | 11,039人 | 11,624人 | 7,936世帯 |
| 10月末日 | 22,686人 | 11,056人 | 11,630人 | 7,946世帯 |
| 11月末日 | 22,701人 | 11,063人 | 11,638人 | 7,956世帯 |
| 12月末日 | 22,721人 | 11,073人 | 11,648人 | 7,966世帯 |
登録日: 2003年3月17日 / 更新日: 2003年4月8日





