平成15年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
調査月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
| 1月末日 | 22,721人 | 11,079人 | 11,642人 | 7,977世帯 |
| 2月末日 | 22,758人 | 11,108人 | 11,650人 | 7,995世帯 |
| 3月末日 | 22,682人 | 11,083人 | 11,599人 | 8,002世帯 |
| 4月末日 | 22,761人 | 11,124人 | 11,637人 | 8,036世帯 |
| 5月末日 | 22,766人 | 11,130人 | 11,636人 | 8,044世帯 |
| 6月末日 | 22,782人 | 11,145人 | 11,637人 | 8,063世帯 |
| 7月末日 | 22,817人 | 11,164人 | 11,653人 | 8,062世帯 |
| 8月末日 | 22,818人 | 11,170人 | 11,648人 | 8,074世帯 |
| 9月末日 | 22,839人 | 11,185人 | 11,654人 | 8,089世帯 |
| 10月末日 | 22,892人 | 11,200人 | 11,692人 | 8,103世帯 |
| 11月末日 | 22,931人 | 11,219人 | 11,712人 | 8,114世帯 |
| 12月末日 | 22,938人 | 11,224人 | 11,714人 | 8,117世帯 |
登録日: 2003年12月3日 / 更新日: 2006年10月17日





