平成19年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
調査月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
| 1月末日 | 23,688人 | 11,575人 | 12,113人 | 8,663世帯 |
| 2月末日 | 23,671人 | 11,570人 | 12,101人 | 8,662世帯 |
| 3月末日 | 23,629人 | 11,535人 | 12,094人 | 8,643世帯 |
| 4月末日 | 23,688人 | 11,562人 | 12,126人 | 8,705世帯 |
| 5月末日 | 23,706人 | 11,578人 | 12,128人 | 8,718世帯 |
| 6月末日 | 23,702人 | 11,574人 | 12,128人 | 8,705世帯 |
| 7月末日 | 23,739人 | 11,596人 | 12,143人 | 8,733世帯 |
| 8月末日 | 23,777人 | 11,608人 | 12,169人 | 8,749世帯 |
| 9月末日 | 23,777人 | 11,617人 | 12,160人 | 8,746世帯 |
| 10月末日 | 23,784人 | 11,606人 | 12,178人 | 8,756世帯 |
| 11月末日 | 23,745人 | 11,583人 | 12,162人 | 8,737世帯 |
| 12月末日 | 23,773人 | 11,603人 | 12,170人 | 8,753世帯 |
登録日: 2006年2月16日 / 更新日: 2007年6月4日





