平成18年の人口・世帯数の推移(住民基本台帳)
調査月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
| 1月末日 | 23,489人 | 11,483人 | 12,006人 | 8,483世帯 |
| 2月末日 | 23,432人 | 11,449人 | 11,983人 | 8,461世帯 |
| 3月末日 | 23,412人 | 11,433人 | 11,979人 | 8,491世帯 |
| 4月末日 | 23,504人 | 11,490人 | 12,014人 | 8,572世帯 |
| 5月末日 | 23,470人 | 11,464人 | 12,006人 | 8,569世帯 |
| 6月末日 | 23,474人 | 11,464人 | 12,010人 | 8,563世帯 |
| 7月末日 | 23,537人 | 11,502人 | 12,053人 | 8,592世帯 |
| 8月末日 | 23,571人 | 11,521人 | 12,050人 | 8,598世帯 |
| 9月末日 | 23,582人 | 11,524人 | 12,058人 | 8,604世帯 |
| 10月末日 | 23,616人 | 11,550人 | 12,066人 | 8,617世帯 |
| 11月末日 | 23,663人 | 11,573人 | 12,090人 | 8,635世帯 |
| 12月末日 | 23,681人 | 11,584人 | 12,097人 | 8,660世帯 |
登録日: 2006年2月16日 / 更新日: 2007年4月26日





